描述
| 貨號 | 830.0150 | 830.0300 | 830.0450 |
| 量測範圍 mm | 150 | 300 | 450 |
| 應用範圍 mm | 0-155 | 0-320 | 0-470 |
| 最大誤差 um | 2.5+L(mm)/175 | ||
| 總高 mm | 379 | 529 | 679 |
| 淨重Kg | 3.9 | 4.6 | 6.8 |
| 重現性(2S) um | 2 | ||
| 解析力 mm | 0.01/0.001 | ||
| 移動速度mm/s | 50/100 | ||
| 量測壓力N | 0.2-0.3 | ||
| 使用時間H | >40 | ||
| 數據連接 | USB/RS232/miniUSB | ||
| 連接電腦 | 可 | ||
| 歸零功能 | 可 | ||
| 最大/最小/差值 | 可 | ||
| 預設功能 | 有 | ||
| 二參考面 | 有 | ||
| 高度,孔徑,中心距 | 可 | ||
| 二操作速度 | 有 | ||




