描述
產品敘述




- 遵循 Proceq 知名的高質量標準並確保精度為 ± 4 HL
- 完美適用於狹窄空間的超輕便無線設備
- 多個用戶可合用同一個衝擊裝置/通過同一個應用App使用多個衝擊裝置
測量
| 測 試 範 圍 | 100 – 1000 HLD |
|---|---|
| 測量精度 | ± 4 HL(800 HL 時為 0.5 %) |
| 測量分辨率 | 1 HL / HV / HB· 0.1 HRC / HRB / HS· 1 N/mm2 Rm |
| 衝擊方向 | 自動補償 (± 5°) |
| 存儲溫度 | -20 至 60° C(-4 至 140° F) |
| 操作溫度 | -10 至 50°C(14 至 122°F) |
| 充電溫度 | 0 至 40°C(32 至 104°F) |
| 溫度 | 最大 90% |
| 防護等級 | IP 54 |
常規
| 電池類型 | 1x 可充電AAA NiMH 1000 mAh |
|---|---|
| 工作時數 | > 20 小時連續測量(1 次沖擊/5 秒) |
| 通訊 | USB 2.0,藍牙 4.0 低功耗 |
| 接頭 | Micro-USB B |

完全可追溯
與 Equotip Leeb 測試塊結合使用時,Equotip Live 解決方案的 硬度檢測完全可追溯。
標準
ASTMA956 / A370
ISO16859
DIN50156(撤銷)
GB/T17394
JB/T9378
轉換標準
ASTME140
準則
- ASME CRTD-91
- DGZfP 準則 MC 1
- VDI / VDE 準則 2616 文件 1
- Nordtest 技術報告 421-1,424-2, 424-3




