台灣JMT 三次元量測儀

分類: 標籤:

描述

機 型 行 程 精 度
X Y Z MPEe MPEp
ABLE-564-CNC 500 600 400 2.8+L/300 3.5
ABLE-686-CNC 600 800 600 2.8+L/300 3.5
ABLE-8106-CNC 800 1000 600 3.0+L/300 3.5
ABLE-8126-CNC 800 1200 600 3.0+L/300 4
大行程三次元系列
ABLE-10128-CNC 1000 1200 800 3.2+L/300 3.5
ABLE-10158-CNC 1000 1500 800 3.2+L/300 3.5
ABLE-10218-CNC 1000 2100 800 3.2+L/300 3.5
ABLE-121510-CNC 1200 1500 1000 3.5+L/300 4
ABLE-122210-CNC 1200 2200 1000 3.5+L/300 4
ABLE-123010-CNC 1200 3000 1000 3.5+L/300 4
ABLE-152210-CNC 1500 2200 1000 4+L/300 4.5
ABLE-153010-CNC 1500 3000 1000 4+L/300 4.5
ABLE-152212-CNC 1500 2200 1200 4.5+L/300 5
ABLE-153012-CNC 1500 3000 1200 4.5+L/300 5
ABLE-PLUS-10158-CNC 1000 1500 800 3.1+L/300 3.3
ABLE-PLUS-10218-CNC 1000 2100 800 3.1+L/300 3.3
ABLE-PLUS-10308-CNC 1000 3000 800 3.1+L/300 3.3
ABLE-PLUS-122110-CNC 1200 2100 1000 3.5+L/300 3.7
ABLE-PLUS-123010-CNC 1200 3000 1000 3.5+L/300 3.7
ABLE-PLUS-152110-CNC 1500 2100 1000 4.0+L/300 4.2
ABLE-PLUS-153010-CNC 1500 3000 1000 4.0+L/300 4.2
ABLE-PLUS-152112-CNC 1500 2100 1200 5.0+L/300 5.2
ABLE-PLUS-153012-CNC 1500 3000 1200 5.0+L/300 5.2
手動三次元系列
ABLE-564 500 600 400 3.5+L/300 0.4
ABLE-686 600 800 600 3.5+L/300 0.4
ABLE-8126 800 1200 600 5.0+L/300 0.4