描述
產品敘述

| 顯示幕 | 7” 彩色顯示幕 800×480 圖元 |
|---|---|
| 記憶體 | 內置 8 GB 快閃記憶體 |
| 區域設置 | 公制和英制單位,支援多種語言和時區 |
| 電源輸入 | 12 V +/-25 %/1.5 A |
| 尺寸 | 250 x 162 x 62 mm |
| 重量 | 大約 1525 g(含電池) |
| 電池 | 鋰聚合物,3.6 V,14.0 Ah |
| 電池使用時間 | > 8 h(標準操作模式下) |
|---|---|
| 濕度 | < 95 %RH,非冷凝 |
| 工作溫度 | 0°C – 30°C(充電*,儀器開啟) |
| 0°C – 40°C(充電*,儀器關閉) | |
| -10°C – 50°C(未充電) | |
| IP 等級 | IP 54 |
| 認證 | CE |
*充電設備僅供室內使用(無 IP 等級)
產品特性

![]() |
測量範圍廣
Leeb 衝擊裝置最適用於重型,大型或已安裝部件的現場 檢測。 |
![]() |
衝擊裝置和配件
Proceq 提供各種各樣的衝擊裝 置,並隨附支撐環以滿足絕大多 數的硬度檢測要求。 |
|||
![]() |
硬度單位眾多
測量可根據需要自動轉換通用 硬度單位(HV,HB,HRC, HRB,HRA,HS) |
![]() |
測試塊組合
每個衝擊裝置均可使用範圍廣泛 的精確硬度測試塊,具有不同硬 度等級,用於定期驗證。 |
Leeb 測量原理
Leeb 硬度原理基於動態(回彈)法。帶堅硬金屬壓頭的衝擊體由 彈簧向檢測件表面推進。當衝擊體衝擊測試表面時,表面出現變 形,從而導致動能損耗。當衝擊體在檢測的衝擊和反彈階段分別距 離表面特定距離時,能量損失通過對比速度 vi 和 vr 通過衝擊體中的永久磁鐵在精確定位於衝擊裝置的繞組中產生感應 電壓來測量速度。檢測到的電壓與衝擊體的速度成正比。然後信號 處理會給出硬度讀數。

產品規格
![]() |
|||||||||
| D/DC | DL | S | E | G | C | ||||
| 衝擊能量 | 11 Nmm | 11 Nmm | 11 Nmm | 11 Nmm | 90 Nmm | 3 Nmm | |||
| 壓頭 | 碳化鎢 3 毫米 |
碳化鎢 2.8 毫米 |
陶瓷 3 毫米 |
多晶金剛石3 毫米 | 碳化鎢 5 毫米 |
碳化鎢 3 毫米 |
|||
| 範圍 | 運用最廣泛的探頭。適用于大多數應用 | 窄壓頭(探頭)用於測量難以接觸的部位或接觸範圍有限的區域。 | 用於測量硬度極高的範圍。 含有高碳化物的工具鋼。 | 用於測量硬度極高的範圍。 含有高碳化物的工具鋼。 | 大型和重型部件,例如鑄件和鍛製件。 | 適用於表面硬化部件、塗層、厚度薄或對衝擊敏感的部件。 | |||
| 測試塊 | ~600 HLD ~775 HLD |
~780 HLDL ~890 HLDL |
~875 HLS | ~740 HLE ~810 HLE |
~450 HLG ~570 HLG |
~565 HLC ~665 HLC ~835 HLC |
|||
| 鋼和鑄鋼 | 維氏硬度 | HV | 81-955 | 80-950 | 101-964 | 84-1211 | 81-1012 | ||
| 勃氏硬度 | HB | 81-654 | 81-646 | 101-640 | 83-686 | 90-646 | 81-694 | ||
| 洛氏硬度 | HRB | 38-100 | 37-100 | 48-100 | |||||
| HRC | 20-68 | 21-68 | 22-70 | 20-72 | 20-70 | ||||
| HRA | 61-88 | 61-88 | |||||||
| 蕭氏硬度 | HS | 30-99 | 31-97 | 28-104 | 29-103 | 30-102 | |||
| Rm N/mm² | σ1 | 275-2194 | 275-2297 | 340-2194 | 283-2195 | 305-2194 | 275-2194 | ||
| σ2 | 616-1480 | 614-1485 | 615-1480 | 616-1479 | 618-1478 | 615-1479 | |||
| σ3 | 449-847 | 449-849 | 450-846 | 448-849 | 450-847 | 450-846 | |||
| 測量範圍 | 冷作工具鋼 | 維氏硬度 | HV | 80-900 | 80-905 | 104-924 | 82-1009 | * | 98-942 |
| 洛氏硬度 | HRC | 21-67 | 21-67 | 22-68 | 23-70 | 20-67 | |||
| 鑄鐵,片狀石墨 GG | 勃氏硬度 | HV | 85-802 | * | 119-934 | 88-668 | * | * | |
| 維氏硬度 | HB | 85-655 | * | 105-656 | 87-661 | * | * | ||
| 洛氏硬度 | HRB | 46-102 | * | 70-104 | 49-102 | * | * | ||
| HRC | 20-62 | * | 21-64 | 20-64 | * | * | |||
| 鑄鐵,球狀石墨 GGG | 勃氏硬度 | HB | 95-686 | * | * | * | 127-364 | * | |
| 維氏硬度 | HV | 96-724 | * | * | * | * | |||
| 洛氏硬度 | HRC | 21-60 | * | * | * | 19-37 | * | ||
| 鑄造鋁合金 | 勃氏硬度 | HB | 19-164 | 20-187 | 20-184 | 23-176 | 19-168 | 21-167 | |
| 維氏硬度 | HV | 22-193 | 21-191 | 22-196 | 22-198 | ||||
| 洛氏硬度 | HRB | 24-85 | 24-86 | 23-85 | |||||
| 銅/鋅合金(黃銅) | 勃氏硬度 | HB | 40-173 | * | * | * | * | * | |
| 洛氏硬度 | HRB | 14-95 | * | * | * | * | * | ||
| 銅鋁/銅錫合金(青銅) | 勃氏硬度 | HB | 60-290 | * | * | * | * | * | |
| 鍛銅合金,低合金 | 勃氏硬度 | HB | 45-315 | * | * | * | * | * | |
| 試樣要求 | 表面處理 | 粗糙度等級 ISO 1302 等級 | N7 | N9 | N5 | ||||
| 最大粗糙深度 R (μm / μinch) | 10 / 400 | 30 / 1200 | 2.5 / 100 | ||||||
| 平均粗糙度 R (μm / μinch) | 2 / 80 | 7 / 275 | 0.4 / 16 | ||||||
| 最小樣品重量 | 緊湊型 (kg / lbs) | 5 / 11 | 15 / 33 | 1.5 / 3.3 | |||||
| 位於牢固的支撐上 (kg / lbs) | 2 / 4.5 | 5 / 11 | 0.5 / 1.1 | ||||||
| 耦合在板上 (kg / lbs) | 0.05 / 0.2 | 0.5 / 1.1 | 0.02 / 0.045 | ||||||
| 最小樣品厚度 | 非耦合 (mm / inch) | 25 / 0.98 | 70 / 2.73 | 15 / 0.59 | |||||
| 耦合 (mm / inch) | 3 / 0.12 | 10 / 0.4 | 1 / 0.04 | ||||||
| 表面層厚度 (mm / inch) | 0.8 / 0.03 | 0.2 / 0.008 | |||||||
| 檢測表面的壓痕尺寸 | 300 HV,30 HRC | 直徑 (mm / inch) | 0.54 / 0.021 | 1.03 / 0.04 | 0.38 / 0.015 | ||||
| 深度 (μm / μinch | 24 /960 | 53 / 2120 | 12 / 480 | ||||||
| 600 HV,55 HRC | 直徑 (mm / inch) | 0.45 / 0.017 | 0.9 / 0.035 | 0.32 / 0.012 | |||||
| 深度 (μm / μinch | 17 / 680 | 41 / 1640 | 8 / 2560 | ||||||
| 800 HV,63 HRC | 直徑 (mm / inch) | 0.35 / 0.013 | 0.30 / 0.011 | ||||||
| 深度 (μm / μinch | 10 / 400 | 7 / 280 | |||||||









