描述
| 測量範圍 | RL661 Linear Encoder/0.001mm | |
| TTL | RS-442 | |
| 320mm | RL661T032 | RL661D032 |
| 370mm | RL661T037 | RL661D037 |
| 420mm | RL661T042 | RL661D042 |
| 470mm | RL661T047 | RL661D047 |
| 520mm | RL661T052 | RL661D052 |
| 620mm | RL661T062 | RL661D062 |
| 720mm | RL661T072 | RL661D072 |
| 770mm | RL661T077 | RL661D077 |
| 820mm | RL661T082 | RL661D082 |
| 870mm | RL661T087 | RL661D087 |
| 920mm | RL661T092 | RL661D092 |
| 1040mm | RL661T104 | RL661D104 |
| 1140mm | RL661T114 | RL661D114 |
| 1240mm | RL661T124 | RL661D124 |
| 1340mm | RL661T134 | RL661D134 |
| 1440mm | RL661T144 | RL661D144 |
| 1540mm | RL661T154 | RL661D154 |
| 1640mm | RL661T164 | RL661D164 |
| 1740mm | RL661T174 | RL661D174 |
| 1840mm | RL661T184 | RL661D184 |
| 1940mm | RL661T194 | RL661D194 |
| 2040mm | RL661T204 | RL661D204 |
| 2140mm | RL661T214 | RL661D214 |
| 2240mm | RL661T224 | RL661D224 |
| 2340mm | RL661T234 | RL661D234 |
| 2440mm | RL661T244 | RL661D244 |
| 2540mm | RL661T254 | RL661D254 |
| 2640mm | RL661T264 | RL661D264 |
| 2840mm | RL661T284 | RL661D284 |
| 3040mm | RL661T304 | RL661D304 |
| 讀數頭 | RL661T | RL661D |
- 測量範圍:320mm〜3040mm
- 測量精度:±8μm/m
- 單向重複精度:0.002mm
- 反向重複精度:0.003mm
- 測量基準:光柵週期為20μm的光學玻璃尺
- 光學測量系統:透射式紅外線光學測量系統,紅外線波長880nm的
- 反應速度:60m/min
- 讀數頭滑動系統:45度式五軸承
- 輸出訊號:TTL / EIA-422-A(RS-422)
- 訊號傳達週期:4μm
- 訊號線長度:5m
- 供應電壓:DC 5V±5%
- 工作溫度:0〜50℃
- 參考點標記:一個(中間)
- 密封保護規格:DIN 40050 IP53




