Mahr 844A 三點式槍形分厘卡

描述

 產品說明
  • 12mm開始,測頭鍍硬質合金。
  • 40mm開始為鋁合金測頭,以減輕重量。
  • 應用在量測通孔、盲孔、定位孔。
  • 應用於快速量測。
 產品規格
量測範圍
( mm / inch )
測量深度 (mm) Error limit G (μm)
6-8 / 0.25-0.3125″ 58 / (133*) 3 / 0.00011″
8-10 / 0.3125-0.4″ 58 / (133*) 3 / 0.00011″
10-12 / 0.4-0.4725″ 58 / (133*) 3 / 0.00011″
12-16 / 0.4725-0.625″ 64 / (139*) 3 / 0.00011″
16-20 / 0.625-0.775″ 64 / (139*) 3 / 0.00011″
20-25 / 0.775 – 1″ 68 / (218*) 3 / 0.00011″
25-30 / 1-1.2″ 68 / (218*) 3 / 0.00011″
30-40 / 1.2-1.6″ 76 / (226*) 3 / 0.00011″
40-50 / 1.6-2″ 76 / (226*) 3 / 0.00011″
50-60 / 2-2.35″ 79 / (229*) 4 / 0.00016″
60-70 / 2.35-2.75″ 79 / (229*) 4 / 0.00016″
70-85 / 2.75-3.35″ 97 / (247*) 4 / 0.00016″
85-100 / 3.35-4″ 97 / (247*) 4 / 0.00016″
100-125 / 4-4.9″ 132 / (282*) 5 / 0.00020″
125-150 / 4.9-5.9″ 132 / (282*) 5 / 0.00020″
150-175 / 5.9-6.9″ 132 / (282*) 6 / 0.00025″
175-200 / 6.9-7.9″ 132 / (282*) 6 / 0.00025″

*選配44Av延長桿