描述
| 型 號 | JMT手動大行程量測儀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JMT 5040 M | JMT 6050 M | JMT 7060 M | JMT 8070 M | |||
| 測量範圍 | X | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Y | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
| Z | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 工作台 | 工作臺玻璃承重 | 50kg | ||||
| 玻璃台面(mm) | 548*438 | 648*538 | 748*638 | 848*738 | ||
| 影像及測量系統 | 測量速度 | MAX:200mm/S XY軸手動、Z軸電動 | ||||
| 攝像機 | 高分辨率彩色攝像機600TV線 | |||||
| 變焦物鏡 | 手動變倍鏡頭:0.7~4.5X | |||||
| 視頻放大倍率 | 30~180X (19”LCD) | |||||
| 工作距離 | 82mm | |||||
| 顯示分辨率 | 0.001mm | |||||
| 重複性 | 3μm | |||||
| 測量精度 | XY軸≦(3 + L / 200)μm, Z軸(光學測量時)≦(5+L/200)μm | |||||
| 外形尺寸 | 1600*1200*1700 | 1700*1300*1700 | 2090*1300*1700 | 2260*1550*1700 | ||
| 儀器重量 | 390kg | 470kg | 530kg | 715kg | ||
| 照明 | LED表面光及輪廓光(選配同軸光) | |||||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ 20A | |||||




