描述
產品敘述
此硬度計是最簡便的指針式電動型洛氏硬度測試機,洛氏硬度試驗機適合放在現場使用,只要是一般的洛氏硬度測試都可符合,如測試 HRC、HRB、HRA、HRE、HRM、HRR。
產品規格
洛氏硬度試驗機
| 項目 | FR-1eA | FR-1eAL | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 指針式 / 電動型 | ||
| 荷重 | 基準荷重 | N:98.07;Kgf:10 | |
| 試驗荷重 | N:588.4/980.7/1471;Kgf:60/100/150 | ||
| 砝碼手動交換式 | |||
| 基準荷重位置設定 | 指定位置 (於針盤上綠色區域轉動針盤設定範圍) | ||
| 荷重控制方式 | 自動 (負荷-保持-解除) | ||
| 起動方式 | 按鈕啟動 | ||
| 荷重負荷速度 | 約2秒 (一定) | ||
| 荷重保持時間 | 約2秒 (一定) | ||
| 硬度換算 | 硬度換算表換算 | ||
| 硬度值表示 | C.D.A讀白色指標,其它硬度值讀紅色指標 | ||
| 試料最大高 | 190 mm | 295 mm | |
| 最大深度 | 155 mm | ||
| 機體尺寸 | FR-1eA:W190 x D443 x H675 mm FR-1eA:W190 x D443 x H780 mm |
||
| 機體重量 | 75 kg | 80 kg | |
| 使用電源 | 國內:AC 100V50 / 60HZ 海外:AC 100 ~ 240V50 / 60HZ |
||
標準附屬品:
| NO. | 品名 | FR-1eA | FR-1eAL | |
|---|---|---|---|---|
| R-012 | 硬度基準片 | HRC | 1 | |
| R-014 | HRB | 1 | ||
| R-002 | 鑽石壓子 | For ROCKWELL Type | 1 | |
| R-004 | 鋼球壓子 (ø1 / 16 / ø1.588 mm) | 1 | ||
| R-008 | 預備壓子 (ø1 / 16 / ø1.588 mm) | 10 | ||
| R-021 | 砧座 | 平 (60 mm) | 1 | |
| R-022 | V型 (LARGE) | 1 | ||
| R-036 | 保險絲 (2A) | 1 | ||
| R-042 | 電源線 (3P-2.5mm) | 1 | ||
| R-043 | 水平調整用腳 | 4 | ||
| R-044 | 機體 | 1 | ||
| 使用說明書 | 1 | |||
| R-045 | 附屬品收容箱 | 1 | ||




