描述
| 型 號 |
JMT龍門式高精度影像量測儀 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMT 700 HC | JMT 800 HC | JMT 1000 HC | JMT 1200 HC | JMT 1800 HC | JMT 2500 HC | ||
| 測量範圍 | X | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Y | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1800 | 2500 | |
| Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作台 | 工作臺玻璃承重 | 75kg | |||||
| 玻璃台面(mm) | 870*790 | 890*790 | 1168*968 | 1398*1168 | 1968*1398 | 2718*2198 | |
| 影像及測量系統 | 測量速度 | MAX:500mm/S | |||||
| 攝像機 | 美國TEO彩色高分辨率攝像機800TV線 | ||||||
| 變焦物鏡 | 全自動變倍:0.7~4.5X | ||||||
| 視頻放大倍率 | 30~180X (24”LCD) | ||||||
| 物方視場 | 10.6-1.6mm | ||||||
| 工作距離 | 82mm | ||||||
| 顯示分辨率 | 0.0001mm | ||||||
運動控制系統:四軸全閉環控制:三軸交流伺服馬達全閉環控制,預壓線性滑軌與研磨級滾珠螺桿驅動,步進馬達同軸控制鏡頭組
| 重複性 | 2um | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量精度(μm) | XYZ軸≦(2.6 + L / 200)μm, Z軸(光學測量時)≦(5+L/200)μm | |||||
| 外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | 1600*1300*1780 | 1900*1450*1780 | 1900*1900*1780 | 2700*1900*1780 | 3450*2680*1780 |
| 機台重量 | 1800kg | 1800kg | 2600kg | 3200kg | 4200kg | 5100kg |
| 照明 | 可程控四環八區LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調 | |||||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ 20A | |||||




