描述
| 型 號 | JMT自動影像量測儀 (高階型) | ||
|---|---|---|---|
| JMT 432 HC | JMT 542 HC | ||
| 行程 | X | 400 mm | 500mm |
| Y | 300 mm | 400mm | |
| Z | 200 mm | 200mm | |
| 外形尺寸 | 1050*750*1700mm | 1260*870*1700mm | |
| 工作臺大小 | 740*510mm | 860*610mm | |
| 機台重量 | 320kg | 390kg | |
| 工作臺玻璃承重 | 50kg | ||
| 測量精度 | XY(2.6 + L / 200)μm | ||
| 光柵尺解析度 | 英國RENISHAW 0.5μm | ||
| 控制方式 | 自動 | ||
| 攝像機 | 彩色CCD | ||
| 光源 | 輪廓光 | 白色LED,亮度連續可調 | |
| 表面光 | 白色LED,亮度連續可調 | ||
| 物鏡 | 自動連續變倍鏡頭 | ||
| 總放大倍率 | 約15-150倍(光學放大倍率為0.7-4.5倍) | ||
| 工作距離 | 90 mm | ||
| 電源 | 110 V ± 10% ,60 Hz (用電設備要求接地可靠:接地電阻小於4歐姆) |
||




