描述
| 機型 | Hyper MF | Hyper MF-U | |||
| 三豐編號 | 176-430 | 176-431 | 176-433 | 176-433 | 176-434 |
| 測定範圍 ( XxYxZ) |
250 X 150 X150 mm | ||||
| 解析度 | 0.01µm | ||||
| 載物台驅動 | 電動(搖桿控制) | ||||
| 目 鏡 | 10X(標準晶)、15X、20X | 10X(標準品)、15X、20X | |||
| 物 鏡 (選購品) | ML 1, 3, 5, 10, 20, 50,100X | M Plan Apo、M Plan Apo SL、G Plan Apo SL | |||
| 最大載重量 | 30 kg | ||||




